WOTTV E-DERGİ
DOLAR 33,9977 -0.07%
EURO 37,4656 -0.17%
ALTIN 2.739,44-0,48
BITCOIN 1899988-1,62%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.453 s Değişim: -1.78% -171,41 Adet:   1.995 Mio.Lot Hacim:   61.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,440
Açılış: 9.610 Dünkü Kapanış: 9.624

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,54 -2,43 16:54:15
  • ECILC 46,82 -2,42 16:57:50
  • ECZYT 198,10 -4,30 16:56:14
  • EDATA 17,18 -2,28 16:51:33
  • EDIP 20,00 -3,47 16:56:28
  • EFORC 28,48 -0,07 16:58:51
  • EGEEN 10.275,00 -3,75 16:53:27
  • EGEPO 17,83 -3,15 16:37:12
  • EGGUB 65,55 -1,80 16:56:42
  • EGPRO 152,70 -3,66 16:58:46
  • EGSER 3,64 -2,15 16:40:11
  • EKGYO 10,87 -4,65 16:58:50
  • EKIZ 64,60 -1,90 13:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 29,94 -2,48 16:52:38
  • EKSUN 7,30 -1,88 16:58:44
  • ELITE 28,62 -1,65 16:57:26
  • EMKEL 12,19 -1,85 16:52:10
  • EMNIS 330,00 -2,94 13:55:10
  • ENERY 196,40 -3,25 16:57:50
  • ENJSA 55,45 -3,23 16:58:48
  • ENKAI 47,92 -0,83 16:58:43
  • ENSRI 24,66 -0,88 16:57:12
  • ENTRA 7,84 -3,09 16:58:45
  • EPLAS 5,74 -2,55 16:58:56
  • ERBOS 193,70 -2,66 16:56:15
  • ERCB 102,10 -4,76 16:58:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 45,68 -1,81 16:58:52
  • ERSU 22,56 -5,05 16:56:46
  • ESCAR 400,75 -0,80 16:57:16
  • ESCOM 58,15 -1,44 16:56:46
  • ESEN 18,46 -1,65 16:58:11
  • ETILR 29,34 9,97 16:34:40
  • ETYAT 12,75 -3,34 16:12:28
  • EUHOL 5,90 -3,28 12:55:04
  • EUKYO 14,70 8,89 16:51:48
  • EUPWR 84,50 -2,93 16:57:50
  • EUREN 14,12 -2,01 16:58:47
  • EUYO 11,50 3,23 16:39:27
  • EYGYO 7,88 -2,72 16:37:39