Döviz Kurları

Döviz Alış Satış Değişim
Amerikan Doları 35,6276 35,6322 % 0.18
Euro 36,9005 36,9075 % -0.48
İngiliz Sterlini 43,6491 43,6604 % -0.47
Avustralya Doları 22,1568 22,1704 % -0.66
Kanada Doları 24,6694 24,6777 % -0.73
İsviçre Frankı 39,0954 39,1133 % -0.34
Çin Yuanı Offshore 4,8838 4,8858 % -0.23
Çin Yuanı 4,8704 4,8722 % 0.17
Rus Rublesi 0,3568 0,3569 % 1.33
İsveç Kronu 3,2115 3,2147 % -0.42
BAE Dirhemi 9,6980 9,7019 % 0.17
Bulgar Levası 18,7913 18,9427 % -0.48
Belarus Rublesi 10,9265 10,9424 % 0.65
Danimarka Kronu 4,9405 4,9425 % -0.48
İran Riyali 0,0008 0,0008 % 0
Japon Yeni 0,2284 0,2289 % 0
Kuveyt Dinarı 115,3416 115,7276 % 0.12
Norveç Kronu 3,1198 3,1226 % -0.85
Pakistan Rupisi 0,1277 0,1291 % 0.63
Katar Riyali 9,4293 10,2130 % 0.66
Romanya Leyi 7,4056 7,4126 % -0.47
Suudi Riyali 9,4840 9,5093 % 0.16
Tacikistan Somonisi 3,2775 3,2785 % 0.66
Güney Afrika Randı 1,9090 1,9104 % -0.6
USD/TRL 35,63 35,63
EUR/USD 1,03 1,03
GBP/USD 1,22 1,22
USD/JPY 155,92 155,92
USD/CHF 0,91 0,91
AUD/USD 0,62 0,62
NZD/USD 0,56 0,56
BTC/USD 103.069,62 103.069,55
BYN/USD 0,31 0,31
ETH/USD 3.302,55 3.302,33