E-DERGİ
DOLAR 27,3117 0.24%
EURO 28,7315 -0.27%
ALTIN 1.656,92-0,37
BITCOIN 7228881,53%
19:03

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • Hamburger 3
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.275 s Değişim: 0.40% 33,13 Adet:   3.815 Mio.Lot Hacim:   123.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 8299
EN DÜŞÜK 8,171
Açılış: 8.275 Dünkü Kapanış: 8.242

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 105,80 -1,86 17:23:21
  • AGHOL 215,60 -3,92 17:23:56
  • AHGAZ 14,41 -1,44 17:23:37
  • AKBNK 31,88 0,63 17:23:52
  • AKCNS 176,30 -1,45 17:23:59
  • AKFGY 5,37 0,94 17:23:18
  • AKSA 100,10 7,35 17:23:57
  • AKSEN 40,38 -0,88 17:23:52
  • ALARK 120,80 -1,23 17:24:03
  • ALBRK 4,08 1,75 17:23:05
  • ALFAS 152,10 -1,36 17:23:59
  • ARCLK 155,70 0,91 17:23:55
  • ASELS 40,86 -0,34 17:23:57
  • ASTOR 138,30 1,32 17:24:02
  • ASUZU 250,20 -0,56 17:23:55
  • AYDEM 20,58 1,88 17:23:51
  • BAGFS 44,18 4,15 17:23:57
  • BERA 18,01 6,44 17:24:03
  • BIMAS 270,50 -1,78 17:23:56
  • BIOEN 21,82 -0,27 17:23:46
  • BRSAN 692,80 -3,38 17:23:56
  • BRYAT 2.189,00 -3,14 17:23:56
  • BUCIM 9,43 -0,42 17:23:34
  • CANTE 22,44 1,91 17:23:44
  • CCOLA 384,70 -0,95 17:23:45
  • CEMTS 14,07 1,37 17:23:45
  • CIMSA 325,60 7,03 17:24:02
  • DOAS 267,90 -1,69 17:23:52
  • DOHOL 13,24 -0,82 17:23:56
  • ECILC 55,45 1,56 17:23:52
  • ECZYT 271,00 5,49 17:24:00
  • EGEEN 7.734,00 -0,85 17:23:21
  • EKGYO 8,07 0,62 17:23:47
  • ENJSA 52,25 -0,57 17:23:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 34,74 0,99 17:23:56
  • EREGL 44,46 -0,49 17:23:56
  • EUREN 20,44 0,69 17:23:56
  • FROTO 835,90 0,11 17:23:52
  • GARAN 51,05 -0,78 17:23:56
  • GENIL 66,10 1,46 17:23:52
  • GESAN 113,40 9,99 17:23:56
  • GLYHO 13,87 -0,93 17:24:02
  • GSDHO 4,88 4,72 17:22:59
  • GUBRF 383,50 9,98 17:23:46
  • GWIND 33,98 -4,44 17:23:55
  • HALKB 15,97 3,43 17:24:02
  • HEKTS 25,16 -2,33 17:23:56
  • IPEKE 45,08 0,63 17:23:39
  • ISCTR 25,76 4,12 17:23:46
  • ISDMR 41,32 -0,34 17:23:55
  • ISGYO 24,34 1,16 17:24:02
  • ISMEN 39,10 0,21 17:23:52
  • IZMDC 7,32 -1,35 17:23:52
  • KARSN 12,18 1,33 17:23:45
  • KCAER 34,22 6,47 17:23:52
  • KCHOL 140,20 0,79 17:23:54
  • KMPUR 85,55 1,00 17:23:58
  • KONTR 331,30 3,37 17:23:56
  • KONYA 5.370,50 -0,73 17:24:00
  • KORDS 104,70 9,92 17:23:26
  • KOZAA 63,55 0,87 17:23:47
  • KOZAL 28,26 0,36 17:23:56
  • KRDMD 29,68 1,44 17:23:51
  • KZBGY 21,80 1,30 17:22:59
  • MAVI 110,30 -1,69 17:23:32
  • MGROS 368,90 -1,89 17:23:42
  • ODAS 12,96 2,21 17:23:57
  • OTKAR 354,00 0,85 17:22:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 81,90 0,80 17:23:57
  • PENTA 23,24 0,09 17:23:42
  • PETKM 19,78 -0,60 17:23:56
  • PGSUS 805,10 1,28 17:23:57
  • PSGYO 6,34 4,11 17:23:22
  • QUAGR 6,53 0,77 17:23:46
  • SAHOL 58,40 0,26 17:23:55
  • SASA 48,96 -2,95 17:24:01
  • SELEC 65,20 -0,76 17:23:43
  • SISE 54,50 1,68 17:23:51
  • SKBNK 6,54 0,62 17:23:44
  • SMRTG 96,75 7,26 17:24:02
  • SNGYO 3,45 3,92 17:23:43
  • SOKM 62,10 0,89 17:24:00
  • TAVHL 122,60 0,49 17:23:56
  • TCELL 53,80 1,51 17:23:47
  • THYAO 231,60 1,80 17:23:57
  • TKFEN 51,40 0,29 17:23:25
  • TKNSA 26,84 -2,89 17:23:46
  • TOASO 292,30 0,10 17:23:52
  • TSKB 8,31 2,97 17:23:22
  • TTKOM 23,26 0,17 17:23:45
  • TTRAK 902,00 2,43 17:23:34
  • TUKAS 9,23 0,54 17:23:36
  • TUPRS 165,00 -2,77 17:23:47
  • ULKER 93,40 -4,45 17:23:55
  • VAKBN 14,37 1,55 17:23:54
  • VESBE 16,80 -1,12 17:23:59
  • VESTL 62,40 -2,19 17:23:56
  • YKBNK 17,15 0,41 17:23:52
  • YYLGD 22,54 -4,09 17:23:38
  • ZOREN 5,25 -2,96 17:24:00