WOTTV E-DERGİ
DOLAR 32,3121 0.14%
EURO 34,9310 0.2%
ALTIN 2.424,06-0,92
BITCOIN 2174215-1,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.479 s Değişim: -1.86% -198,33 Adet:   2.506 Mio.Lot Hacim:   87.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,465
Açılış: 10.689 Dünkü Kapanış: 10.677

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 99,70 -0,50 17:45:47
  • GARFA 28,04 -5,53 17:44:22
  • GEDIK 15,08 -2,65 17:44:28
  • GEDZA 24,94 -3,26 17:45:47
  • GENIL 60,15 -1,64 17:45:43
  • GENTS 8,23 -2,49 17:44:32
  • GEREL 40,78 -3,09 17:45:31
  • GESAN 59,40 -2,22 17:45:49
  • GIPTA 37,10 -2,68 17:44:38
  • GLBMD 44,70 -6,87 17:45:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,50 -1,17 17:43:55
  • GLDTR 206,70 -0,93 17:45:15
  • GLRYH 11,07 -4,24 17:45:42
  • GLYHO 14,00 -5,41 17:44:30
  • GMSTR 209,00 0,48 17:45:48
  • GMTAS 8,39 -1,53 17:44:38
  • GOKNR 22,96 9,96 17:45:43
  • GOLTS 446,50 -0,06 17:45:49
  • GOODY 26,00 -3,35 17:45:25
  • GOZDE 26,64 -1,26 17:44:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,26 0,90 17:43:37
  • GRSEL 133,30 0,08 17:44:54
  • GRTRK 60,00 -7,62 17:45:40
  • GSDDE 10,65 -3,27 17:41:13
  • GSDHO 4,17 -3,02 17:56:31
  • GSRAY 7,68 -5,30 17:45:46
  • GUBRF 157,90 -3,01 17:45:44
  • GWIND 30,36 -2,19 17:45:43
  • GZNMI 32,24 -6,33 17:44:54